KAV Holland cross

Boscross

Gaasperplascross

Diemercross

Klassement
Het klassement van het Mokums Cross Circuit wordt opgemaakt op basis van de volgende onderdelen / afstanden:

KAV Holland Cross
– Vrouwen: 5,6 km
– Mannen: 8,4 km

Boscross:
– Vrouwen: Elite lange cross
– Mannen: Elite lange cross

Gaasperplascross:
– Vrouwen: 5000 meter
– Mannen: 8400 meter

DiemerCross:
– Vrouwen: Gaaspcross
– Mannen: Veeneikcross

Eindstand Mokums Cross Circuit 2022 / 2023

Beste resultaat van twee deelnames.

De prijzen worden aan de top drie uitgereikt bij de KAV Holland Cross 2023.

Vrouwen senioren
1 Laura Vetter

Vrouwen masters
1 Margot Rozendaal
2 Roos de Boer
3 Bianca Matthee
4 Cora van ‘t Klooster

Mannen senioren
1 Corné Timmer
2 Lorenzo Baars

Mannen masters
1 Gabriele Fantasia
2 Abdelhamid Mohammadi
3 Gerben Broens
4 René van Ravenzwaaij
5 Oscar Smit
6 Matty van Ewijk
7 Ino Sohl
8 Pim Veeger

 

Tussenstand Mokums Cross Circuit 2022/2023

Beste resultaat van twee deelnames telt mee.

Hoofdnummers bij de Diemercross: vrouwen 4500 meter, mannen 9000 meter.

Klassement van de masters volgt na de DiemerCross.

 

Vrouwen KAV Holland Cross Gaasperplascross Totaal
5400 meter 5000 meter
1 Laura Vetter 11 17 28
2 Cynthia Koning 7 12 19
3 Cora van ‘t Klooster 2 11 13
4 Mischa Pier 20 20
4 Jennifer Gulikers 20 20
6 Merel van der Marel 19 19
6 Emma Kok 19 19
8 Eline Runderkamp 18 18
8 Jana Bersee 18 18
9 Mariska Poel 17 17
10 Isis van Mulken 16 16
10 Roos de Boer 16 16
12 Elodie Chatel 15 15
12 Margot Rozendaal 15 15
14 Cindy Elsnerus 14 14
14 Isabelle Aalders 14 14
16 Inez Bernard 13 13
16 Iris Brandenburg 13 13
18 Lineke Kroon 12 12
19 Cheryl Konijn 10 10
19 Josta de Vries 10 10
20 Naomi Polak 9 9
20 Foske van der Kraan 9 9
22 Ilonka Betjes – Langeberg 8 8
22 Virginia Levrini 8 8
23 Charlotte Lange 7 7
24 Roxanne Gal 6 6
24 Else van Vliet 6 6
26 Mijntje Minkema 5 5
26 Julia Koudijs 5 5
28 Linda Valent 4 4
28 Manon Vanbellinghen 4 4
30 Bernadette van Wijk 3 3
30 Anneri Muller 3 3
32 Bianca Matthee 2 2
33 Nicolet Zwaan 1 1
34 Jasmijn van Vliet 1 1
Mannen KAV Holland Cross Gaasperplascross Totaal
8800 meter 8000 meter
1 René van Ravenzwaaij 0 4 4
2 Stan Niesten 20 20
2 Pepijn Greeven 20 20
4 Edwin Sjerps 19 19
4 Corné Timmer 19 19
6 Levi van Mulken 18 18
6 Maurik de Groot 18 18
8 Jim Rothweiler 17 17
8 Victor Wassenaar 17 17
9 Christiaan Bosselaar 16 16
9 Rachid Mohammadi 16 16
10 Tsega Kifle 15 15
10 Tom Kleist 15 15
12 Cain Rutgers 14 14
12 Bart Seppen 14 14
14 Ronald Poel 13 13
14 Frederik Bakels 13 13
16 Stach van der Windt 12 12
16 Mo Mohammadi 12 12
18 Ralph Apeldoorn 11 11
18 Abdelhamid Mohammadi 11 11
20 Axel Vink 10 10
20 IJbert Verweij 10 10
22 Jorrit Klinkeberg 9 9
22 Wesley de Does 9 9
24 Rick Slot 8 8
24 Dennis Schipper 8 8
26 Frank Meiland 7 7
26 Iurii Tabolin 7 7
28 Remmert Dekker 6 6
28 Xavier Bonet 6 6
30 Corné Timmer 5 5
30 Lorenzo Baars 5 5
32 Arviq Helsen 4 4
33 Arjan Greven 3 3
33 Daniël van Eeden 3 3
34 Frank van der Sluis 2 2
34 Teun Brinkman 2 2
36 John Collingham 1 1
36 Jaap Jan Slot 1 1

Het Mokumscrosscircuit wordt gesponsord door: